|
Jornal do Senior (Matriz)
|
9.257 |
| Boletins Regionais | 5.361 |
| Postagem Jornal do Senior | 12.766 |
| Postagem Boletins (Regionais) | 1.629 |
| Obrigações com Pessoal | 110.417 |
| Impostos e Taxas | 2.124 |
| Despesas Administrativas | 207.807 |
| Bancos | 1.810 |
| Eventos/Programas | 58.083 |
| Total das Despesas | 409.255 |
| Receita | 544.465 |
| Resultado Líquido | 135.210 |
| Investimentos Patrimoniais | 37.615 |


